Àüü [6] |
¹øÈ£ | »óÇ°±Ç¸í | °¡°Ý | ¸ÅÀÔ°¡(¿ø) | ÆǸŰ¡(¿ø) |
---|---|---|---|---|
6 | ½Å¼¼°è¹éÈÁ¡ | 100,000 | 97,400(2.6%) | 97,400(2.6%) |
5 | Çö´ë¹éÈÁ¡ | 100,000 | 97,000(3%) | 97,300(2.7%) |
4 | ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ | 100,000 | 95,000(5%) | 97,000(3%) |
3 | AK¹éÈÁ¡ | 100,000 | 95,000(5%) | 97,000(3%) |
2 | ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ | 200,000 | 188,000(6%) | 192,000(4%) |
1 | ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ | 300,000 | 270,000(10%) | 285,000(5%) |
º»»çÀÌÆ®´Â
·± Ī ÁØ ºñ Áß ÀÔ´Ï´Ù.
Á¦Ç°±¸¸Å ¹®ÀÇ´Â
°í°´¼¾ÅÍ·Î ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.